Thor3D | Máy quét 3D cầm tay được nghiên cứu, phát triển từ Liên Bàng Nga. Máy quét 3D cầm tay Thor3D và Drake là hai sản phẩm của hãng này. Đứng trước cơ hội lớn chiếm lĩnh thị trường máy scan 3d cầm tay khi mà có nhiều yếu tố lợi thế hơn những dòng máy scan 3d cầm tay khác trên thị trường.
Máy quét 3d cầm tay Thor3D.
Quét người trong vòng 01 phút, quét những sản phẩm lớn và siêu lớn đó là những gì mà người ta nhớ đến khi nhắc tới Thor3D.
Thông số kỹ thuật của Thor3D:
Accuracy, up to | 200 microns |
Accuracy over distance, up to | 0.020% over 1m |
Resolution, up to | 1mm |
Texture | Yes, 1.3MP |
Light Source | White LED |
Optimal stand-off distance | 110cm |
Recommended size of object | 50cm – 10m |
Scanning area per frame, mm (min – max) | (457 x 610) — (914 x 1220) |
Frame rate, up to | 10 |
Data acquisition speed, up to | 1 500 000 points/sec |
Multi-core processing | Yes |
Output formats | STL, OBJ, WRML, PLY |
Dimensions, in mm | 180 x 220 x 360 |
Weight | 1.8kg |
Power | Built-in rechargeable battery, up to 1.0 hours |
Power charger | 12V, 60W |
Touchscreen | Built-in 5in screen |
Software | Thor3D Suite (complimentary) |
Data transfer modes | USB Flash drive or WIFI |
Minimum computer requirements | Windows 8.1, 10; Intel Core i7; NVIDIA GeForce 400 or better (with memory of 2GB or better); RAM: 16GB |
Operating temperature | +5C — +35C |
Operating humidity | 20 – 80% |
Video hoạt động của Thor3D:
Máy quét 3d giá rẻ Thor3D
Máy quét 3D cầm tay Drake.
Quét những sản phẩm từ vài cm đến vài chục mét; 03 bộ thấu kính thay đổi được duy nhất trên các dòng máy scan 3d cầm tay đến thời điểm này (tháng 7 năm 2017).
Thông số kỹ thuật của Drake:
Mini | Midi | Maxi | |
Accuracy, up to | 40 microns | 70 microns | 150 microns |
Accuracy over distance, up to | 0.030% over 1m | 0.025% over 1m | 0.020% over 1m |
Resolution, up to | 0.15mm | 0.5mm | 0.8mm |
Texture | Yes, 1.3MP | Yes, 1.3MP | Yes, 1.3MP |
Light Source | White LED | White LED | White LED |
Depth of view | 18cm – 30cm | 33cm – 65cm | 50cm – 100cm |
Optimal stand-off distance | 22cm | 45cm | 75cm |
Recommended size of object | 0.5cm – 20cm | 10cm – 100cm | 30cm — 8m |
Scanning area per frame, mm (min – max) | (50×64) – (96×128) | (158 x 211) – (321 x 429) | (428 x 571) – (857 x 1142) |
Frame rate, up to | 12 | 12 | 12 |
Data acquisition speed, up to | 1 200 000 points/sec | ||
Multi-core processing | Yes | ||
Output formats | STL, OBJ, WRML, PLY | ||
Dimensions, in mm | 360 x 250 x 110 | ||
Weight | 2.3kg | ||
Power | Built-in rechargeable & replaceable battery, up to 1.25 hours | ||
Power charger | 12V, 60W | ||
Touchscreen | Built-in 7in screen | ||
Software | Thor3D Suite (complimentary) | ||
Data transfer modes | USB Flash drive or WIFI | ||
Minimum computer requirements | Windows 8.1, 10; Intel Core i7; NVIDIA GeForce 400 or better (with memory of 2GB or better); RAM: 16GB | ||
Operating temperature | +5°C — +35°C | ||
Operating humidity | 20 – 80% |
Video hoạt động của Drake:
Máy scan 3d cầm tay Drake
Bàn xoay tự động.
MATERIALS | Plywood, High-impact polystyrene |
DIMENSIONS (DXHXW) | 510 х 510 х 150 mm |
ROTATION SPEED | 0.25-6.5 rpm |
POWER DEMAND | 60 W |
MAXIMUM LOAD | 200 kg |
WEIGHT | 10 kg |
Ứng dụng của thiết bị:
- Thiết kế ngược.
- Quét dữ liệu dạng mẫu lớn, quét người.
Liên hệ ngay 0888 7999 38 để được tư vấn.
Hình ảnh máy quét 3D cầm tay Drake: